注文情報
| モデル番号 | フロー(L/H) | 接続サイズ(G/DN) |
| TGA-102 | 30 | G1/4 |
| TGA-104 | 50 | |
| TGA-106 | 70 | G3/8 |
| TGA-108 | 100 | G1/2 |
| TGA-110 | 180 | G3/4 |
| TGA-112 | 300 | G1 |
| TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
| TGA-116 | 700 | |
| TGA-118 | 940 | G2 |
詳細表示
詳細な説明
さまざまなフィルター要素が利用可能です。
• セパレーター/デミスターインサート
• 粗分離用表面ろ過エレメント
• 深層濾過用マイクロフィルターエレメント
• 油蒸気と水分を吸着するカートリッジインサート





